根据上级部门的工作部署和安排,为确保国庆特护期间建筑工地安全生产形势平稳可控,我局结合三季度质量安全考评于2019年9月上旬开始对城区在建的14个工程项目和乡镇在建的7个工程项目进行了一次“防风险、保安全、迎大庆”专项安全生产大检查。本次专项检查行动共下发停工整改通知5份,下发限期整改通知16份,开展行政警示约谈2起,上报质量考评不合格项目2个,安全考评不合格项目2个,立案查处3起。
经检查:我市建筑工地质量安全水平和扬尘治理平稳可控,主要体现在:一是大部分施工企业能按要求开展好质量标准化考评工作,对质量通病防治的相关要求能进行落实;二是重大危险源基本可控,特种机械设备运转正常;三是大部分工地扬尘治理效果显著,扬尘防治的设备设施均配置齐全。但是部分项目在工程质量、安全生产方面仍然存在一些问题,主要体现在:一是工程质量方面部分项目砖砌体工程未严格按照施工工艺要求进行砌筑,混凝土构件存在蜂窝、麻面等外观缺陷;二是安全生产方面部分项目安全生产管理体系不健全,现场安全隐患未得到及时消除。
下阶段,我局将根据此次检查中发现的各项问题,举一反三,加强对各在建项目的质量管控措施,逐步淘汰老旧工艺。强化建筑工地安全管控,加强关键节点安全检查,及时发现和消除存在的隐患。持续有效的推进建筑工地扬尘防治,建立长效管控机制,打赢蓝天保卫战。
沅江市住房和城乡建设局
2019年9月29日
2019年沅江市中心城区建设工程三季度质量管理标准化考评项目排名
项目 排名 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沅江碧桂园一期一标段 | 沅江碧城房地产开发有限公司 | 湖南益阳工程有限公司 | 湖南九方项目管理有限公司 | 83.6 |
2 | 沿河路旧城改造A区一期工程16#17#18#19#20#楼及架空层车库 | 沅江市永固房地产开发有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 78.2 |
3 | 沿河路旧城改造A区一期工程11#12#15# | 沅江市永固房地产开发有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 78.2 |
4 | 金烨豪庭二期11#12#楼半地下室 | 湖南政通房地产开发有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 北京敬业建设监理有限公司 | 77.8 |
5 | 鑫海翰林府二期 | 沅江市起达房地产开发有限公司 | 湖南思成建设工程有限公司 | 湖南信可高建设有限公司 | 77.6 |
6 | 湖景新外滩公馆 | 沅江湖景新外滩房地产开发有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 湖南益佳建设工程监理有限公司 | 77.3 |
7 | 浩江湖雅苑 | 沅江市白云房地产开发有限公司 | 沅江市马公铺建筑有限公司 | 益阳众宇建设工程监理咨询有限公司 | 75 |
8 | 君临洞庭 | 湖南家多美房地产开发有限公司 | 沅江市马公铺建筑有限公司 | 湖南信可高建设有限公司 | 73.4 |
9 | 广扩王府西区 | 沅江市广扩房地产开发有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 73 |
10 | 沅江碧桂园(13#15#16#17#18#一期二标) | 沅江碧城房地产开发有限公司 | 湖南源亿建设工程有限公司 | 湖南九方项目管理有限公司 | 71.6 |
11 | 质监苑综合楼 | 沅江市国盛房地产开发有限公司 | 天下洞庭建设工程有限公司 | 湖南信可高建设有限公司 | 71.4 |
12 | 沅江市公安局庆云山派出所业务用房 | 沅江市公安局 | 天下洞庭建设工程有限公司 | 湖南信可高建设有限公司 | 71.4 |
13 | 前进路凌云塔棚户改造 | 沅江市新民房地产开发有限公司 | 沅江市一建建筑工程有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 62.5 |
2019年沅江市中心城区建设工程三季度安全生产标准化考评项目排名
项目 排名 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沿河路旧城改造A区一期工程16#17#18#19#20#楼及架空层车库 | 沅江市永固房地产开发有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 78.42 | |
2 | 沿河路旧城改造A区一期工程11#12#15# | 沅江市永固房地产开发有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 78.42 | |
3 | 金烨豪庭二期11#12#楼半地下室 | 湖南政通房地产开发有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 北京敬业建设监理有限公司 | 76.5 | |
4 | 君临洞庭 | 湖南家多美房地产开发有限公司 | 沅江市马公铺建筑有限公司 | 湖南信可高建设有限公司 | 75.8 | |
5 | 广扩王府西区 | 沅江市广扩房地产开发有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 75.5 | |
6 | 鑫海翰林府二期 | 沅江市起达房地产开发有限公司 | 湖南思成建设工程有限公司 | 湖南信可高建设有限公司 | 74.8 | |
7 | 浩江湖雅苑 | 沅江市白云房地产开发有限公司 | 沅江市马公铺建筑有限公司 | 益阳众宇建设工程监理咨询有限公司 | 74.3 | |
8 | 沅江碧桂园一期一标段 | 沅江碧城房地产开发有限公司 | 湖南益阳工程有限公司 | 湖南九方项目管理有限公司 | 73.7 | |
9 | 湖景新外滩公馆 | 沅江湖景新外滩房地产开发有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 湖南益佳建设工程监理有限公司 | 73 | |
10 | 质监苑综合楼 | 沅江市国盛房地产开发有限公司 | 天下洞庭建设工程有限公司 | 湖南信可高建设有限公司 | 72.2 | |
11 | 沅江碧桂园(13#15#16#17#18#一期二标) | 沅江碧城房地产开发有限公司 | 湖南源亿建设工程有限公司 | 湖南九方项目管理有限公司 | 70.5 | |
12 | 沅江市公安局庆云山派出所业务用房 | 沅江市公安局 | 天下洞庭建设工程有限公司 | 湖南信可高建设有限公司 | 70.1 | |
13 | 前进路凌云塔棚户改造 | 沅江市新民房地产开发有限公司 | 沅江市一建建筑工程有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 70 |
2019年沅江市乡镇建设工程三季度质量安全检查综合排名
项目排名 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 综合评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沅江市黄茅洲镇2017年度第一批公租房建设项目 | 沅江市黄茅洲镇人民政府 | 湖南双佳建设工程有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 72.9 | |
2 | 蠡山荣城小区 | 沅江市蠡山荣城商业有限公司 | 湖南天下洞庭建设有限公司 | 湖南信可高建设有限公司 | 71.95 | |
3 | 沅江市阳罗洲镇跃进村136户集中居住1#2# | 罗政强等136户 | 沅江市有为建筑工程有限责任公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 71.75 | |
4 | 草尾镇家居建材农机农资市场二期 | 沅江市钰堡房地产开发有限公司 | 沅江市一建建筑工程有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 71.7 | |
5 | 草尾镇家居建材农机农资市场10#11#13#15#18#19#栋 | 沅江市钰堡房地产开发有限公司 | 沅江市一建建筑工程有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 71.55 | |
6 | 沅江市阳罗洲镇2017年公租房建安工程 | 沅江市阳罗洲镇人民政府 | 湖南中顺交通工程有限公司 | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 71.05 | |
7 | 沅江市四季红镇2017年度公租房建设项目 | 沅江市四季红镇 | 沅江市盛达建筑工程有限公司 | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 69 | |
8 | 南大膳镇小城镇建设综合楼 | 沅江市天欣房地产开发有限公司 | 沅江市一建建筑工程有限公司 | 湖南信可高建设有限公司 | 67.45 |
编辑:redcloud