2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
单位名称:中共沅江市委宣传部 单位:千元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、公共财政拨款 | 2454.48 | 一、一般公共服务支出 | 2397.24 | 一、基本支出 | 1225.48 |
经费拨款 | 2294.48 | 二、公共安全支出 | 工资福利支出 | 950.06 | |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 160 | 三、教育支出 | 商品和服务支出 | 40 | |
二、政府性基金拨款 | 四、科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 235.42 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 1229 | ||
四、上级财政补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 1、业务类专项 | 1229 | ||
五、事业单位经营收入 | 七、社会保险基金支出 | 专项商品和服务支出 | 1229 | ||
六、其他收入 | 八、医疗卫生支出 | 专项对个人和家庭的补助 | |||
九、节能环保支出 | 2、投资类专项 | ||||
十、城乡社区支出 | 基本建设支出 | ||||
十一、农林水支出 | 其他资本性支出 | ||||
十二、交通运输支出 | 债务还本支出 | ||||
十三、资源勘探电力信息等支出 | 债务利息支出 | ||||
十四、商业服务业等支出 | 3、其他支出 | ||||
十五、金融支出 | 预备费 | ||||
十六、援助其他地区等支出 | 预留 | ||||
十七、国土海洋气象等支出 | 未划分项目支出 | ||||
十八、住房保障支出 | 57.24 | 其他支出 | |||
十九、粮油物资储备支出 | 三、事业单位经营服务支出 | ||||
二十、预备费 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、转移性支出 | |||||
二十四、国防支出 | |||||
本年收入合计 | 2454.48 | 本年支出合计 | 2454.48 | 本年支出合计 | 2454.48 |
来源:沅江新闻网
编辑:redcloud