沅江市户政业务与出(国)境行政许可收费标准 | |||
收费项目 | 收费标准(元) | 收费项目 | 收费标准(元) |
第二代居民身份证 | 20 | 迁移证 | 5 |
第二代居民身份证补、换领证 | 40 | 准迁证 | 5 |
二代证临时身份证 | 10 | 户口簿 | 8 |
门 牌[城市] | 3 | 集本户口簿 | 20 |
门 牌[农村] | 2 | 栋 牌 | 30 |
护照 | 200 | 往来港澳签注 [短期一年内两地一次] | 40 |
护照加注 | 20 | 大陆居民往来台湾通行证 | 30 |
护照遗失补办 | 400 | 往来台湾地区一次有效签注 | 20 |
护照损坏或被盗 | 200 | 往来台湾地区多次有效签注 | 100 |
往来港澳通行证 | 100 | 大陆居民往来台湾通行证证件加注 | 20 |
往来港澳签注 [短期一年内一地多次] | 100 | 前往港澳通行证 | 50 |
往来港澳签注 [短期一年内一地两次] | 40 | 往来港澳签注 [一年以上两年(含)以下多次] | 150 |
往来港澳签注 [短期一年内一地一次] | 20 | 往来港澳签注 [两年以上三年(含)以下多次] | 200 |
往来港澳签注 [短期一年内两地多次] | 200 | 一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 50 |
往来港澳签注 [短期一年内两地两次] | 80 | 台湾居民来往大陆签注 [一次有效] | 20 |
中华人民共和国入出境通行证[一次有效] | 20 | 外国人出入境证 | 100 |
中华人民共和国入出境通行证[两次有效] | 80 | 外国人旅行证 | 50 |
中华人民共和国入出境通行证[多次有效] | 100 |
来源:沅江新闻网
编辑:redcloud